BERLINGO First Пассажирский ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 1.4 First МКПП | |||||||||||
X | ||||||||||||
5 дверей | ||||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | Тип | Бензиновый,
Многоточечный электронный впрыск | ||||||||||
Количество цилиндров | 4 цилиндра в ряд - расположение спереди поперечно | |||||||||||
Рабочий объем, см3 | 1360 | |||||||||||
Максимальная мощность, КВт (ЕЭС) (л/с DIN) | 55 (75) | |||||||||||
при об/мин. | 5500 | |||||||||||
Максимальный крутящий момент, Нм (ЕЭС) | 120 | |||||||||||
при об/мин | 3 400 | |||||||||||
Электронное зажигание со статическим распределением | ||||||||||||
ТРАНСМИССИЯ | Коробка передач | Механическая | ||||||||||
Количество передач | 5 | |||||||||||
Система курсовой устойчивости (ESP) | - | |||||||||||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | Количество оборотов руля от одного крайнего положения до другого | 3,3 | ||||||||||
Усилитель руля с изменяемой жесткостью | ||||||||||||
Радиус разворота, м | 5,65 | |||||||||||
ПОДВЕСКА | передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон со стабилизатором поперечной усточивости | ||||||||||
задняя подвеска | Полузависимая, торсионная, на продольных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости внутри балки | |||||||||||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | передние | вентилируемые дисковые | ||||||||||
задние | барабанные (1) | |||||||||||
АБС с электронным распределителем тормозных сил | опция | |||||||||||
ШИНЫ | Шины MICHELIN | MICHELIN 175/70 R 14 XT | ||||||||||
ВМЕСТИМОСТЬ | Количество мест | 5 | ||||||||||
Объем багажного отделения dm3 | 624 | |||||||||||
Загрузочный объем VDA: со сложенными сдвижными сиденьями dm3 | 2800 | |||||||||||
МАССА (кг) | Снаряженная масса ЕЭС (кг) (2) | 1197 | ||||||||||
Грузоподъемность (включая водителя) | 583 | |||||||||||
Полная масса (ЕЭС) (РТАС) | 1780 | |||||||||||
Максимальная масса буксируемого прицепа: | ||||||||||||
без тормозов/ | 540 | |||||||||||
с тормозами (3) | 900 | |||||||||||
Максимальная допустимая масса автомобиля с прицепом (PTRA) | 2680 | |||||||||||
Максимальная нагрузка на крышу/багажник | 70/100 | |||||||||||
СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (только с водителем) | Максимальная скорость, км/ч | 150 | ||||||||||
Разгон 0-1000 м, с | 38,5 | |||||||||||
Разгон 0-100 км/ч,c | 17,5 | |||||||||||
РАСХОД ТОПЛИВА (в л. на 100 км) | Городской цикл | 9,6 | ||||||||||
Загородный цикл | 6,2 | |||||||||||
Смешанный цикл | 7,4 | |||||||||||
CO2 (г/км) | 175 | |||||||||||
ТОПЛИВО | АИ-95 неэтилированный и АИ-98 | |||||||||||
Емкость бака | 55 | |||||||||||
(1): дисковые если ESP | ||||||||||||
(2) Масса может меняться в зависимости от комплектации | ||||||||||||
(3) В пределах MTRA. | ||||||||||||
Автосалон
- Citroёn C1
- Новый Citroёn C1
- Citroёn C3
- Citroёn DS3
- Citroёn C3 Picasso
- Citroёn C3 Picasso Trekker
- Новый Citroёn C4
- C4 Aircross
- Citroёn DS4
- Citroёn DS5
- Citroёn C5
- Citroёn C6
- Citroёn Berlingo First
- Citroёn Berlingo
- Citroёn Berlingo Multispace
- Citroёn С4 Picasso
- Citroёn Grand C4 Picasso
- Citroёn C-Crosser
- Citroёn Berlingo First
- Новый Citroёn Berlingo Грузовой
- Citroёn Jumper Minibus
- Citroёn Jumper
- Пассажирские автомобили
- Citroёn C1
- Новый Citroёn C1
- Citroёn C3
- Citroёn C3 Picasso
- Citroёn C3 Picasso Trekker
- Новый Citroёn C4
- Citroёn C5
- Citroёn C6
- Citroёn Berlingo First
- Citroёn C4 Picasso
- Citroёn C4 Aircross
- Citroёn C4 Grand Picasso
- Citroёn DS3
- Citroёn DS4
- Citroёn DS5
- Citroёn C-Crosser
- Citroёn Berlingo
- Citroёn Berlingo Multispace
- Коммерческие автомобили
Комплектация - Citroen Berlingo First
Скачать брошюру Citroen Berlingo First
Скачать полный прайс лист
Примечания
Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему официальному дилеру компании Citroen Россия.
* Кредит может быть предоставлен на весь модельный ряд. Кредит предоставляется ООО «Банк ПСА Финанс РУС», лицензия №3481.
маркетинговая ставка зависит от срока кредитования
